В случаи отказа от ремонт оплачивается диагностика неисправности устройства — 200 грн*.
№ | Наименование | Стоимость услуги, грн |
1 | Работа с программным обеспечением (обновление версии ПО, перепрошивка) | От 250 грн* |
2 | Замена дисплея/тачскрина | 350 грн
**+деталь |
3 | Замена модуля LCD+touchscreen | От 350 грн* **+деталь |
4 | Замена корпусных деталей | От 100 грн* + деталь |
5 | Замена бузера | 150грн+деталь |
6 | Замена микрофона/динамика | 150грн+деталь |
7 | Замена камеры | от 150грн+деталь |
8 | Замена шлейфов | От 150 грн* |
9 | Сложный ремонт материнской платы (замена компонентов, пропайка) | от 600 + деталь |
10 | Чистка устройства от пыли и грязи | от 150 грн |
11 | Замена разъемов (питания, аудио, USB) | От 250 грн* |
* — цена зависит от производителя мобильного устройства
** — цена зависит от типа сборки дисплея и типа тачскрина