Прайс-лист по ремонту ЖК-мониторов и телевизоров
Стоимость услуг указана без учета стоимости запчастей.
№ | Наименование | Вид техники | Стоимость услуги, грн. |
1 | Ремонт блока питания | мониторы и телевизоры 15″-19″ | от 300 грн |
2 | Ремонт блока питания | мониторы и телевизоры от 20″-25″ | от 400 грн. |
3 | Ремонт блока питания | телевизоры с диагональю до 26″-32″ | от 600 грн. |
4 | Ремонт блока питания | телевизоры с диагональю свыше 32″ | от 700 грн. |
5 | Восстановление подсветки | телевизоры до 32″ | 600-1700 грн |
6 | Восстановление подсветки | телевизоры от 32″ до 42″ | 800-2200 грн |
7 | Восстановление подсветки | телевизоры от 42″ до 50″ | 1000-4000 грн |
8 | Восстановление подсветки | телевизоры с диагональю свыше 50″ | 1200-8000 грн |
9 | Ремонт материнской платы | мониторы 15″-19″ | 400 грн |
10 | Ремонт материнской платы | мониторы от 20″ | 500 грн |
11 | Восстановление прошивки | мониторы 15″-19″ | 300 грн |
12 | Восстановление прошивки | мониторы от 20″ | 400 грн |
13 | Восстановление прошивки | телевизоры до 26″ | 450 грн |
14 | Восстановление прошивки | телевизоры свыше 26″ | от 500 грн |
15 | Ремонт платы матрицы | мониторы 15″-19″ | 300 грн |
16 | Ремонт платы матрицы | мониторы от 20″ | 400 грн |
17 | Замена ламп в матрице | мониторы 15″-17″ | 400 грн |
18 | Замена ламп в матрице | мониторы от 20″ | 600 грн |
*-диагностика проводится в течении 3 дней с момента сдачи аппарата в ремонт, за срочную диагностику 50-150% к стоимости, учитывая сложность работы согласно прайсу.
**-стоимость диагностики 0 грн в случае ремонта аппарата, в случае отказа от ремонта стоимость диагностики телевизора составляет 300 грн, монитора — 150 грн.